机构名称 | 永州市道县新区医养结合康养中心 |
机构类型 | 养老院 |
所在地区 | 湖南/永州市 |
床位数量 | 100 张 |
最低收费 | 2000 月/元 起 |
收住人群 | √ 自理 √ 半自理 √ 不能自理 √ 特护 |
机构特色 | √ 医保定点 √ 异地收住 √ 品牌连锁 √ 试住体验 |
床 位 费 |
房 型 | 收费标准 | 床位费+护理费+其它收费= | |||
普通间 | 双人间 | 900/月 | ||||
多人间 | 600/月 | |||||
VIP间 | 单人间 | 1800/月 | ||||
护 理 费 |
护理等级 | 收费标准 | 适用范围 | 合计单人间 | 合计双人间 | 合计多人间 |
基础护理 | 660/月 | 能力完好 | 3590 | 2690 | 2390 | |
介助三级 | 990/月 | 轻度失能 | 3920 | 3020 | 2720 | |
介助二级 | 1320/月 | 4250 | 3350 | 3050 | ||
介助一级 | 1650/月 | 4580 | 3680 | 3380 | ||
介护三级 | 2200/月 | 中度失能 | 5130 | 4230 | 3930 | |
介护二级 | 2750/月 | 5680 | 4780 | 4480 | ||
介护一级 | 3300/月 | 6230 | 5330 | 5030 | ||
特级护理 | 3850/月 | 重度失能 | 6780 | 5880 | 5580 | |
专门护理 | 5000以上/月 | 一对一护理 | ||||
其 它 收 费 |
收费项目 | 收费标准 | 注释 | |||
伙食费 | 25/日 | 按实际消费收取,点餐费另计 | ||||
水电费 | 11/日 | |||||
日用品费 | 50/月 | 不含纸尿裤、护理垫、剃须刀等贴身用品 | ||||
节假日 | 60/天 | 元旦1天、春节3天、清明节1天、劳动节1天、端午节1天、中秋节1天、国庆节3天。 |
幸福老年养老网 www.xingfulaonian.com |
作者:永州市道县新区医养结合康养中心 文章来源: 永州市道县新区医养结合康养中心
版权声明:本文的版权归原作者所有,不代表幸福老年养老网观点和立场。
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 shayyl@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。