机构名称 | 巴中晚霞社会养老服务中心 |
机构类型 | 养老院 |
所在地区 | 四川/巴中市 |
床位数量 | 210 张 |
最低收费 | 1800 月/元 起 |
收住人群 | √ 自理 √ 半自理 √ 不能自理 √ 特护 |
机构特色 | √ 医保定点 √ 异地收住 √ 品牌连锁 √ 试住体验 |
巴中晚霞社会养老服务中心服务项目及收费标准 | ||||
护理标准 收费类型 | 房间费 | 照护费 | 生活费 | 总费用 |
自理 | 500-1200 | 700 | 600 | 1800-2500 |
介助 | 1200 | 1200 | 600 | 3000 |
介护三级 | 1200 | 1800 | 600 | 3600 |
介护二级 | 1200 | 2400 | 600 | 4200 |
介护一级 | 1200 | 3200 | 600 | 5000 |
特护二级 | 1200 | 4000 | 600 | 5800 |
特护一级 | 2400 | 5000 | 600 | 8000 |
说明:照护费=①基础服务包费+②自选服务包费 | ||||
基础服务包 | 1、整理床单元 | 7、组织协助老人参加各种活动 | ||
2、剃须、剪指(趾)甲 | 8、监测生命体征 | |||
3、健康指导、精神慰藉 | 9、代购代办服务 | |||
4、皮肤照护 | 10、健康管理服务 | |||
5、洗涤床上用品及外衣物 | 11、康乐管理服务 | |||
6、送饭、送开水、倾倒污物 | 12、物品清洁、消毒服务 | |||
自选服务包 | 13、排泄照护及指导 | 28、协助进食/水及指导 | ||
14、洗脸、洗手、洗足 | 29、康复按摩服务 | |||
15、洗头 | 30、协助有效咳痰 | |||
16、协助如厕及指导 | 31、辅助器具使用指导 | |||
17、会阴清洁 | 32、胃肠减压照护及指导 | |||
18、口腔清洁 | 33、物理降温 | |||
19、协助沐浴、擦浴 | 34、预防压疮指导 | |||
20、协助用药 | 35、预防噎食吞咽障碍指导 | |||
21、血糖监测 | 36、预防跌倒、坠床、烫伤指导 | |||
22、吸氧 | 37、良支位摆放及指导 | |||
23、家用无创呼吸机的佩戴及指导 | 38、翻身训练及指导 | |||
24、鼻饲照护及指导 | 39、关节被动活动及指导 | |||
25、留置尿管照护及指导 | 40、协助换乘轮椅/平车 | |||
26、临终关怀 | 41、个性化定制服务 | |||
27、洗涤内衣 | ||||
注:1、第一次入住收取保证金为1个月的服务费用(离院时退还) 2、入院体检费评估费500元,床上用品一套500元。 3、入住老人每年健康体检一次,费用以医院收取为准。 3、休养员入住时带以上物品(生活用品、碗筷、水瓶、换洗衣物等)证件(休养人员身份证、社保卡、户口本复印件各1张,监护人身份证、户口本复印件各1张,用于签订协议) 4、普通双人间床位费1200元,三人间床位费为800元,多人间床位费为500元。 |
||||
幸福老年养老网 www.xingfulaonian.com |
作者:巴中晚霞社会养老服务中心 文章来源: 巴中晚霞社会养老服务中心
版权声明:本文的版权归原作者所有,不代表幸福老年养老网观点和立场。
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 shayyl@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。