机构名称 | 泰康之家·申园 |
机构类型 | 养老社区 |
所在地区 | 上海/松江区 |
床位数量 | 2100 张 |
最低收费 | 8000 月/元 起 |
收住人群 | √ 自理 √ 半自理 √ 不能自理 |
机构特色 | √ 医保定点 √ 异地收住 √ 品牌连锁 √ 候鸟旅居 |
未购买乐泰财富卡的申园社区入住价格表 | ||||
户型 | 入住人数 | 标准月费 (元/月;如有调整,以社区最新通知为准) |
预估餐费及其 他收费服务 | |
房屋基础使用费 | 房屋基础使用费 | |||
一居室 | 1 人 | 3,300 | 8,119 | 预估餐费 1800 元/月/ 人; 其他收费服务按个人需要付费使用, 参照社区特约服务价目表。 |
2 人 | 10,819 | |||
舒适一室一厅 | 1 人 | 4,750 | 11,690 | |
2 人 | 14,390 | |||
温馨一室一厅 | 1 人 | 6,400 | 15,127 | |
2 人 | 17,827 |
乐泰财富卡会员价格表 | |||||
户型 | 入住人数 | 乐泰财富卡 (万元/户) 标准价格 |
乐泰财富卡会员月费 (元/月;如有调整,以社区最新通知为准) |
预估餐费及其他收费服务 | |
房屋基础使用费 | 房屋基础使用费 | ||||
一居室 | 1 人 | 110 | 3,300 | 3,278 | 预估餐费 1800 元/月/人; 其他收费服务按个人需要付费使用, 参照社区特约 服务价目表。 |
2 人 | 5,978 | ||||
舒适一室一厅 | 1 人 | 160 | 4,750 | 4,480 | |
2 人 | 7,180 | ||||
温馨一室一厅 | 1 人 | 210 | 5,548 | 5,548 | |
2 人 | 8,248 |
幸福老年养老网 www.xingfulaonian.com |
作者:泰康之家·申园 文章来源: 泰康之家·申园
版权声明:本文的版权归原作者所有,不代表幸福老年养老网观点和立场。
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 shayyl@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。